XALD225
Nouveau produit
Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22
vert /rouge dépassant
marquage START / STOP
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
boite 2 BP vert/rouge dépassant
Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22
vert /rouge dépassant
marquage START / STOP
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Gamme de produits | Harmony XALD |
Type de produit ou de composant | Poste de commande complet |
Nom abrégé d'appareil | XALD |
Destination du produit | Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm |
Application de la boîte pendante | Fonction de démarrage/arrêt |
Couleur de la base du boîtier | Gris clair RAL 7035 |
Couleur du capot | Gris foncé RAL 7016 |
Matière | Polycarbonate |
Profil du dispositif de commande | 1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant |
Description des opérateurs | START vert 1 "F"O - 'STOP' rouge 1 "O" |
Composition de la boite de commande | 1 bouton-poussoir dépassant rouge 1 ''O'' STOP marquage 1 bouton-poussoir encastré vert 1 "F" démarrage marquage |
Emplacement repérage | Marquage sur bouton-poussoir |
Fonctionnement des contacts | À action dépendante |
Entrée de câble | 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: <= 12 mm 2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: <= 14 mm |
Masse du produit | 0.234 kg |
Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Paà 55 °C, distance: 0,1 m |
Couleur du marquage | Marquage noir avec capsule blanche Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires |
Ouverture positive | Avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
Course d'actionnement | 4.3 mm (course totale) 2.6 mm (état électrique modifié par ''F'') 1.5 mm (état électrique modifié par ''O'') |
Force d'actionnement | 3.8 N (état électrique modifié par ''F'') 3.5 N (état électrique modifié par ''O'') |
Durée de vie mécanique | 5000000 cycle |
Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier : >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1 Borniers à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/IEC 60947-1 |
Couple de serrage | 0.8...1.2 N.m conformément à EN/IEC 60947-1 |
Forme de la tête de vis | Perforé, plat Ø 5,5 mm Perforé, plat Ø 4 mm Transversal, pozidriv N°1 Transversal, cruciforme Philips n° 1 |
Matériau des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
Protection contre les courts-circuits | 10 A par gG cartouche fusible conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] courant thermique conventionnel | 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN/IEC 60947-1 |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 6 kV conformément à EN/IEC 60947-1 |
[Ie] courant assigné d'emploi | DC-13, Q600: Ue = 600 V Ie = 0.1 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 DC-13, Q600: Ue = 250 V Ie = 0.27 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 DC-13, Q600: Ue = 125 V Ie = 0.55 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 AC-15, A600: Ue = 600 V Ie = 1.2 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 AC-15, A600: Ue = 240 V Ie = 0,125 conformément à EN/IEC 60947-5-1 AC-15, A600: Ue = 120 V Ie = 0,25 conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
Durée de vie électrique | 1000000 cycle DC-13, 0.5 Aà 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle DC-13, 0.2 Aà 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15, 4 Aà 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15, 0,125à 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15, 2 Aà 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8)à 17 V, 5 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6)à 5 V, 1 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4 |
Traitement de protection | TH |
Température ambiante pour stockage | -40...70 °C |
Température de fonctionnement | -25...70 °C |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II conformément à IEC 60536 |
Degré de protection IP | IP66 conformément à IEC 60529 |
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4X NEMA 13 |
Degré de protection IK | IK03 conformément à EN 50102 |
Normes | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
Certifications du produit | CSA UL listed |
Tenue aux vibrations | 5 gn (12...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 |
Période | 18 months |
Harmony boite - 2 boutons poussoirs Ø22
vert /rouge dépassant
marquage START / STOP