222-412
New product
Borne pour boîte de dérivation pour 2 conducteurs avec leviers de manipulation
Sachet de 50
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Borne Wago 2 connections leviers (x50)
Borne pour boîte de dérivation pour 2 conducteurs avec leviers de manipulation
Sachet de 50
المستلم :
* حقول مطلوبة
أو إلغاء
Nom | Valeur | Unité |
Nombre de pôles | 2 | |
Nombre total des points de serrage | 2 | |
Nombre total des potentiels | 1 | |
Couleur | gris | |
Degré de pollution (1) | 2 | |
Tension de référence EN (1) [V] | 400 | V |
Surtension transitoire de référence (1) [kV] | 4 | kV |
Courant nominal (1) [A] | 32 | A |
Type de connexion | CAGE CLAMP® | |
Type de conducteur (1) | rigides + semi-rigides | |
Section de (1) [mm²] | 0.08 | mm² |
Section jusqu'à (1) [mm²] | 2.5 | mm² |
Section de (1) [AWG] | 28 | AWG |
Section jusqu'à (1) [AWG] | 14 | AWG |
Type de conducteur (2) | f | |
Section de (2) [mm²] | 0.08 | mm² |
Section jusqu'à (2) [mm²] | 4 | mm² |
Section de (2) [AWG] | 28 | AWG |
Section jusqu'à (2) [AWG] | 12 | AWG |
Longueur de dénudage de (1) [mm] | 9 | mm |
Longueur de dénudage jusqu'à (1) [mm] | 10 | mm |
Longueur de dénudage (1) [in] | 0.37 | in |
Type de câblage | Câblage latéral | |
Charge calorifique [MJ] | 0.067 | MJ |
Poids [g] | environ3.1 | g |
Longueur [mm] | 12.4 | mm |
Largeur [in] | 0.488 | in |
Hauteur [mm] | 14.5 | mm |
Hauteur [in] | 0.571 | in |
Profondeur [mm] | 20.5 | mm |
Profondeur [in] | 0.807 | in |
Remarque de sécurité 1 | dans des réseaux mis à la terre |
Borne pour boîte de dérivation pour 2 conducteurs avec leviers de manipulation
Sachet de 50