XALK178E
New product
Harmony boite jaune 1 arrêt d'urgence rouge Ø40
tourner pour déverrouiller 1F+1O
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Boite jaune Arrêt Urgence Tourn. pour Dev.
Harmony boite jaune 1 arrêt d'urgence rouge Ø40
tourner pour déverrouiller 1F+1O
المستلم :
* حقول مطلوبة
أو إلغاء
Gamme de produits | Harmony XALK |
Type de produit ou de composant | Poste de commande complet |
Nom abrégé d'appareil | XALK |
Destination du produit | Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm |
Application de la boîte pendante | Fonction d'arrêt d'urgence Fonction coupure d'urgence |
Couleur de la base du boîtier | Gris clair RAL 7035 |
Couleur du capot | Jaune RAL 1021 |
Matière | Polycarbonate |
Profil du dispositif de commande | 1 bouton-poussoir coup de poing |
Description des opérateurs | Rouge sans repérage 1 "F" + 1 "O" |
Remise à zéro | Tourner pour déverrouiller |
Composition de la boite de commande | 1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge - 1 ''O'' + 1 ''F'' non marqué |
Fonctionnement des contacts | À action dépendante |
Entrée de câble | 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 <= 12 mm 1 masque pour entrée de câble <= 14 mm |
Masse du produit | 0.194 kg |
Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Paà 55 °C, 0,1 m |
Ouverture positive | Avec conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
Course d'actionnement | 4.3 mm course totale 2.6 mm état électrique modifié par ''F'' 1.5 mm état électrique modifié par ''O'' |
Force d'actionnement | 44 N état électrique modifié par ''O'' + ''F'' |
Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1 Borniers à vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/IEC 60947-1 |
Couple de serrage | 0.8...1.2 N.m conformément à EN/IEC 60947-1 |
Forme de la tête de vis | Perforé plat Ø 5,5 mm Perforé plat Ø 4 mm Transversal pozidriv N°1 Transversal cruciforme Philips n° 1 |
Matériau des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible, gG conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] courant thermique conventionnel | 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 600 V, niveau de pollution: 3 conformément à EN/IEC 60947-1 |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 6 kV conformément à EN/IEC 60947-1 |
[Ie] courant assigné d'emploi | 1.2 Aà 600 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.55 Aà 125 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.27 Aà 250 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.1 Aà 600 V DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,25à 120 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,125à 240 V AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
Durée de vie électrique | 1000000 cycle DC-13à 0.5 A 24 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle DC-13à 0.2 A 110 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15à 4 A 24 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15à 0,125 120 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle AC-15à 2 A 230 Và 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8)à 17 V et 5 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6)à 5 V et 1 mA conformément à EN/IEC 60947-5-4 |
Traitement de protection | TH |
Température ambiante pour stockage | -40...70 °C |
Température de fonctionnement | -25...70 °C |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II conformément à IEC 60536 |
Degré de protection IP | IP66 conformément à IEC 60529 |
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4X NEMA 13 |
Degré de protection IK | IK03 conformément à EN 50102 |
Normes | EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
Certifications du produit | CSA UL listed |
Tenue aux vibrations | 5 gn (f = 12...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 |
Statut environnemental | Produit Green Premium |
REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
Instruction fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |
Période | 18 months |
Harmony boite jaune 1 arrêt d'urgence rouge Ø40
tourner pour déverrouiller 1F+1O