XB4BD33
New product
Bouton tournant noir Ø22 - àmanette - 3 positions - 2F
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Bouton tournant à manette, 3P F+F schneider
Bouton tournant noir Ø22 - àmanette - 3 positions - 2F
المستلم :
* حقول مطلوبة
أو إلغاء
Gamme de produits | Harmony XB4 |
Type de produit ou de composant | Bouton-tournant complet |
Nom abrégé d'appareil | XB4 |
Matériau de la collerette | Métal plaqué chrome |
Matière de l'embase de fixation | Zamak |
Diamètre de fixation | 22 mm |
Vente par quantité indivisible | 1 |
Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond |
Type d'unité de commande | Position maintenue |
Profil de l'unité de commande | Noir manette standard |
Positions de l'unité de commande | 3 positions de +/- 45° |
Description des contacts | 2 "F" |
Fonctionnement des contacts | À action dépendante |
Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier : >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à EN/IEC 60947-1 Borniers à vis-étrier : <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à EN/IEC 60947-1 |
Hauteur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 68 mm |
Description des bornes ISO n°1 | (13-14)NO (23-24)NO |
Masse du produit | 0.105 kg |
Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m |
Utilisation des contacts | Contacts standards |
Ouverture positive | Sans ouverture positive |
Couple de fonctionnement | 0.14 N.m (état électrique modifié par ''F'') |
Durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
Couple de serrage | 0.8...1.2 N.m conformément à EN 60947-1 |
Forme de la tête de vis | Perforé plat Ø 5,5 mm Perforé plat Ø 4 mm Transversal pozidriv N°1 Transversal cruciforme Philips n° 1 |
Matériau des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
Protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] courant thermique conventionnel | 10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 600 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN 60947-1 |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 6 kV conformément à EN 60947-1 |
[Ie] courant assigné d'emploi | 1.2 A à 600 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.55 A à 125 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.27 A à 250 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0.1 A à 600 V, DC-13, Q600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,25 à 120 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,125 à 240 V, AC-15, A600 conformément à EN/IEC 60947-5-1 |
Durée de vie électrique | 1000000 cycle, DC-13, 0.5 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0.2 A à 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 0,125 à 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN 60947-5-1 appendix C |
Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain conformément à EN/IEC 60947-5-4 |
Traitement de protection | TH |
Température ambiante pour stockage | -40...70 °C |
Température de fonctionnement | -25...70 °C |
Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I conformément à IEC 60536 |
Degré de protection IP | IP69 K conformément à IEC 60529 |
Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4X NEMA 13 |
Degré de protection IK | IK06 conformément à IEC 50102 |
Normes | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
Certifications du produit | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL |
Tenue aux vibrations | 5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 |
Période | 18 mois |
Bouton tournant noir Ø22 - àmanette - 3 positions - 2F